Northern Prairie Wildlife Research Center
1993b 1994c
avg avg
Wetland Shore- %a water water Historice
Land-use Wetland area length wetland level level Uplandd land-use
treatment number WPA (ha) (m) class (cm) (cm) soils TI SF CR BU HA GR Outletf Inletg
Native prairie 0232 Woodworth 0.20 159 100 32.2 112.5 Barnes-Buse x x
0717 Woodworth 0.17 203 100 49.4 107.8 Barnes-Buse x x x
0718 Woodworth 0.16 203 100 41.2 100.6 Barnes-Buse x x x
1615 Woodworth 0.24 244 88 37.7 99.0 Barnes-Buse x x
2224 Woodworth 0.14 197 88 54.2 90.4 Barnes-Buse x x
CRP 0724 Woodworth 0.11 149 75 41.0 40.4 Barnes-Buse x x x x x x x
13E1 Strong 0.20 224 NA 24.5 77.2 Barnes-Buse x x x x x x
13E2 Strong 0.13 214 NA 9.0 48.2 Barnes-Buse x x x x x x
14A1 Sunday Lake 0.12 93 NA 12.0 40.0 Barnes-Svea-Buse x x x x x
2401 Barnes Lake 0.10 150 NA 26.1 23.6 Barnes-Svea-Buse x x x x x
Bufferstrip 0118 Woodworth 0.25 264 88 42.2 66.7 Barnes-Buse x x x x
0228 Woodworth 0.14 187 100 15.9 63.9 Barnes-Buse x x x x
0229 Woodworth 0.13 199 86 18.7 47.1 Barnes-Buse x x x x
0230 Woodworth 0.21 226 100 27.6 92.0 Barnes-Buse x x x x
0732 Woodworth 0.09 180 88 31.2 68.9 Barnes-Buse x x x x x x
Summer fallow 0317 Woodworth 0.16 209 100 54.0 57.7 Barnes-Svea-Buse x x x x x x x x
0612 Woodworth 0.19 219 88 47.2 90.7 Barnes-Buse x x x x x x
0615 Woodworth 0.13 194 100 54.1 94.2 Barnes-Buse x x x x x x
0623 Woodworth 0.47 365 100 71.0 130.2 Barnes-Buse x x x x x
0706 Woodworth 0.23 274 100 44.5 105.2 Barnes-Buse x x x x x
a% of time wetland was classified as seasonal 1970-1988 (n=8), NA=data not available.