Standard Operating Procedures: Extensive Variables
Plants Recorded on EMAP Wetlands in 1992 and 1993
Plants with the Scientific Names (Q - Z)
| # | RACO3 | RATIBIDA COLUMNIFERA | Y | N |
| *4998 | RAFL | RANUNCULUS FLABELLARIS | Y | N |
| *5003 | RAGM | RANUNCULUS GMELINII | Y | N |
| *5019 | RAMA2 | RANUNCULUS MACOUNII | N | N |
| * | RASC3 | RANUNCULUS SCELERATUS | N | Y |
| *48 | RATR | RANUNCULUS TRICHOPHYLLUS | Y | N |
| ! | RIFL | RICCIA FLUITANS | NA | NA |
| ! | RINA | RICCIOCARPUS NATANS | NA | NA |
| *5174 | RIAM2 | RIBES AMERICANUM | Y | N |
| *5206 | ROPA2 | RORIPPA PALUSTRIS | N | N |
| *5219 | ROAR3 | ROSA ARKANSANA | Y | N |
| *5220 | ROBL | ROSA BLANDA | Y | N |
| *5234 | ROWO | ROSA WOODSII | Y | N |
| ! | RU | RUMEX UNIDENTIFIED | NA | NA |
| *5304 | RUHI2 | RUDBECKIA HIRTA | Y | N |
| *5328 | RUCR | RUMEX CRISPUS | Y | Y |
| *5338 | RUMA4 | RUMEX MARITIMUS | N | N |
| *5339 | RUME2 | RUMEX MEXICANUS | Y | N |
| *5342 | RUOC3 | RUMEX OCCIDENTALIS | Y | N |
| *5343 | RUOR2 | RUMEX ORBICULATUS | Y | N |
| *5350 | RUST4 | RUMEX STENOPHYLLUS | Y | Y |
| ! | SA | SALIX UNIDENTIFIED | NA | NA |
| *5396 | SACU | SAGITTARIA CUNEATA | Y | N |
| *5407 | SALA2 | SAGITTARIA LATIFOLIA | Y | N |
| *5421 | SARU | SALICORNIA RUBRA | N | N |
| *5427 | SAAM2 | SALIX AMYGDALOIDES | Y | N |
| *5450 | SAEX | SALIX EXIGUA | Y | N |
| ! | SC | SCUTELLARIA UNIDENTIFIED | NA | NA |
| *5733 | SCGA | SCUTELLARIA GALERICULATA | Y | N |
| *5634 | SCAC | SCIRPUS ACUTUS | Y | N |
| *5638 | SCAT2 | SCIRPUS ATROVIRENS | Y | N |
| *5655 | SCFL | SCIRPUS FLUVIATILIS | Y | N |
| *5659 | SCHE | SCIRPUS HETEROCHAETUS | Y | N |
| *5665 | SCMA | SCIRPUS MARITIMUS | Y | N |
| # | SCPU3 | SCIRPUS PUNGENS (S. AMER.) | Y | N |
| *5686 | SCVA | SCIRPUS VALIDUS | Y | N |
| *5722 | SCFE | SCOLOCHLOA FESTUCACEA | Y | N |
| ! | SE | SETARIA SP. UNIDENTIFIED | NA | NA |
| *5768 | SECO2 | SENECIO CONDESTUS | N | N |
| ! | SI | SILENE (UNIDENTIFIED) | NA | NA |
| # | SIAR4 | SINAPSIS ARVENSIS (BRASSICA) | N | Y |
| # | SILO3 | SISYMBRIUM LOESELII | N | N |
| *5883 | SISU2 | SIUM SUAVE | Y | N |
| *5915 | SOCA6 | SOLIDAGO CANADENSIS | Y | N |
| *5924 | SOGI | SOLIDAGO GIGANTEA | Y | N |
| # | SOMI2 | SOLIDAGO MISSOURIENSIS | Y | N |
| *5936 | SORI2 | SOLIDAGO RIGIDA | Y | N |
| * | SOPT3 | SOLANUM PTYCANTHUM (S. AMER) | N | N |
| # | SORO | SOLANUM ROSTRATUM | N | N |
| *5947 | SOAR2 | SONCHUS ARVENSIS | Y | Y |
| *5966 | SPEU | SPARGANIUM EURYCARPUM | Y | N |
| *5978 | SPPE | SPARTINA PECTINATA | Y | N |
| *6000 | SPOB | SPHENOPHOLIS OBTUSATA | Y | N |
| *6035 | SPPO | SPIRODELA POLYRHIZA | NA | NA |
| *6070 | STPA | STACHYS PALUSTRIS | Y | N |
| *6134 | SUDE | SUAEDA DEPRESSA | N | N |
| # | SYOC | SYOC SYMPHORICARPOS | Y | N |
| *6173 | TAOF | TARAXACUM OFFICINALE | Y | Y |
| *6196 | TECA3 | TEUCRIUM CANADENSE | Y | N |
| *6207 | THDA | THALICTRUM DASY CARPUM | Y | N |
| *6240 | THAR5 | THLASPI ARVENSE | N | Y |
| *6266 | TORY | TOXICODENDRON RYDBERGII | Y | N |
| *6269 | TRBR | TRADESCANTIA BRACTEATA | Y | N |
| # | TRDU | TRAGOPOGON DUBIUS | Y | Y |
| *6343 | TRRE3 | TRIFOLIUM REPENS | Y | Y |
| *6348 | TRMA4 | TRIGLOCHIN MARITIMUM | Y | N |
| # | TRAE | TRITICUM X AESTIVUM | N | Y |
| *6383 | TYAN | TYPHA ANGUSTIFOLIA | Y | Y |
| # | TYGL | TYPHA X GLAUCA | Y | Y |
| *6385 | TYLA | TYPHA LATIFOLIA | Y | N |
| # | ULPU | ULMUS PUMILA | Y | Y |
| *6400 | URDI | URTICA DIOICA | Y | N |
| *6415 | UTMA | UTRICULARIA MACRORHIZA | N | N |
| *6493 | VEBR | VERBENA BRACTEATA | N | N |
| *6495 | VEHA2 | VERBENA HASTATA | Y | N |
| *6518 | VEFA2 | VERNONIA FASCICULATA | Y | N |
| *6533 | VEPE2 | VERONICA PEREGRINA | N | N |
| ! | VI | VICIA UNIDENTIFIED | NA | NA |
| *6555 | VIAM | VICIA AMERICANA | Y | N |
| *6623 | VIRI | VITIS RIPARIA | Y | N |
| # | XAST | XANTHIUM STRUMARIUM | N | N |
| *6697 | ZAPA | ZANNICHELLIA PALUSTRIS | NA | NA |
| # | ZEMA | ZEA MAYS | N | Y |
| *6711 | ZIEL2 | ZIGADENUS ELEGANS | Y | N |
| *6723 | ZIAP | ZIZIA ATERA | Y | N |
TOTAL 233 "TAXA"
Wes note: Not all plants are classified (some are NA= Not applicable or unknown).
Codes for life history:
YN's = Native Perennials
NY's = Native Annuals
YY's = Introduced Perennials
NN's = Introduced Annuals
Previous Section -- Plants Recorded on EMAP Wetlands in 1992 and 1993 (E - P)
Return to Contents
Next Section -- Plants Recorded on EMAP Wetlands in 1992 (A - E)

