Standard Operating Procedures: Extensive Variables
Plants Recorded on EMAP Wetlands in 1992 and 1993
Plants with the Scientific Names (E - P)
| *2013 | ECCR | ECHINOCHLOA CRUSGALLI | N | Y |
| *2050 | ELAC | ELEOCHARIS ACICULARIS | Y | N |
| *2063 | ELCO2 | ELEOCHARIS COMPRESSA | Y | N |
| *2068 | ELEN | ELEOCHARIS ENGELMANNII | N | N |
| *2070 | ELER | ELEOCHARIS ERYTHROPODA | Y | N |
| *2080 | ELMA5 | ELEOCHARIS MACROSTACHYA | Y | N |
| *2107 | ELSM | ELEOCHARIS SMALLII | Y | N |
| # | ELXY | ELEOCHARIS XYRIDIFORMIS | Y | N |
| *2129 | ELCA4 | ELYMUS CANADENSIS | Y | N |
| *2169 | EPLE2 | EPILOBIUM LEPTOPHYLLUM | Y | N |
| *2181 | EQAR | EQUISETUM ARVENSE | Y | N |
| *2183 | EQHY | EQUISETUM HYEMALE | Y | N |
| *2184 | EQLA | EQUISETUM LAEVIGATUM | Y | N |
| *2241 | ERPH | ERIGERON PHILADELPHICUS | Y | N |
| *2273 | ERPO6 | ERIOPHORUM POLYSTACHION | Y | N |
| # | ERGA | ERUCASTRUM GALLICUM | N | Y |
| *2329 | EUMA12 | EUPATORIADELPHUS MACULATUS | Y | N |
| # | EUES | EUPHORBIA ESULA | Y | Y |
| *2356 | EUMA7 | EUPHORBIA MACULATA | N | N |
| *2376 | EUGR5 | EUTHAMIA GRAMINIFOLIA | Y | N |
| ! | FO1 | FORB UNIDENTIFIED NO. 1 | NA | NA |
| ! | FO2 | FORB UNIDENTIFIED NO. 2 | NA | NA |
| ! | FO3 | FORB UNIDENTIFIED NO. 3 | NA | NA |
| ! | FO4 | FORB UNIDENTIFIED NO. 4 | NA | NA |
| ! | FO5 | FORB UNIDENTIFIED NO. 5 | NA | NA |
| *2453 | FRVI | FRAGARIA VIRGINIANA | Y | N |
| *2462 | FRPE | FRAXINUS PENNSYLVANICA | Y | N |
| ! | GA | GALIUM UNIDENTIFIED | NA | NA |
| *2482 | GABO2 | GALIUM BOREALE | Y | N |
| *2494 | GATR2 | GALIUM TRIFIDUM | Y | N |
| *2563 | GEAL3 | GEUM ALEPPICUM | Y | N |
| *2590 | GLMA3 | LYCERIA MAXIMA (GRANDIS) | Y | N |
| *2597 | GLST | GLYCERIA STRIATA | Y | N |
| # | GLMA4 | GLYCINE MAX | N | Y |
| *2598 | GLLE3 | GLYCYRRHIZA LEPIDOTA | Y | N |
| ! | GR | GRAMINEAE UNIDENTIFIED | NA | NA |
| *2625 | GRNE | GRATIOLA NEGLECTA | N | N |
| # | GRSQ | GRINDELIA SQUARROSA | Y | N |
| # | HADE | HACKELIA DEFLEXA | Y | N |
| *2703 | HEAU | HELENIUM AUTUMNALE | Y | N |
| *2718 | HEAN3 | HELIANTHUS ANNUUS | N | N |
| *2730 | HEMA2 | HELIANTHUS MAXIMILLIANI | Y | N |
| *2732 | HENU | HELIANTHUS NUTTALLII | Y | N |
| # | HERI2 | HELIANTHUS RIGIDUS | Y | N |
| # | HEHE5 | HELIOPSIS HELIANTHOIDES | Y | N |
| # | HEMA3 | HESPERIS MATRONALIS | N | Y |
| *2803 | HIVU2 | HIPPURIS VULGARIS | Y | N |
| *2816 | HOJU | HORDEUM JUBATUM | Y | N |
| # | HOVU | HORDEUM VULGARE | N | Y |
| *2899 | HYMA2 | HYPERICUM MAJUS | Y | N |
| *2919 | HYHI2 | HYPOXIS HIRSUTA | Y | N |
| *2950 | IMCA | IMPATIENS CAPENSIS | N | N |
| ! | IR | IRIS SP. | NA | NA |
| *3044 | IVXA | IVA XANTHIFOLIA | N | N |
| ! | JU | JUNCUS SP. | NA | NA |
| *3066 | JUBA | JUNCUS BALTICUS | Y | N |
| #3142 | JUTED | JUNCUS TENUIS (DUDLEYI) | Y | N |
| *3104 | JUIN2 | JUNCUS INTERIOR | Y | N |
| *3145 | JUTO | JUNCUS TORREYI | Y | N |
| *3183 | KOSC | KOCHIA SCOPARIA | N | Y |
| ! | LA | LABIATAE UNIDENTIFIED | NA | NA |
| *3212 | LAPU | LACTUCA PULCHELLA | Y | N |
| *3214 | LASE | LACTUCA SERRIOLA | N | Y |
| # | LAEC | LAPPULA ECHINATA | N | Y |
| *3237 | LAPA4 | LATHYRUS PALUSTRIS | Y | N |
| *3262 | LEMI3 | LEMNA MINOR | NA | NA |
| *3266 | LETR | LEMNA TRISULCA | NA | NA |
| *3271 | LEDE | LEPIDIUM DENSIFLORUM | N | N |
| *3314 | LIPY | LIATRIS PYCNOSTACHYA | Y | N |
| *3372 | LIAQ | LIMOSELLA AQUATICA | Y | N |
| *3450 | LOSP | LOBELIA SPICATA | Y | N |
| # | LOPU3 | LOTUS PURSHIANUS | Y | N |
| *3564 | LYAM | LYCOPUS AMERICANUS | Y | N |
| *3566 | LYAS | LYCOPUS ASPER | Y | N |
| *3583 | LYCI | LYSIMACHIA CILIATA | Y | N |
| *3590 | LYHY | LYSIMACHIA HYBRIDA | Y | N |
| *3601 | LYTH2 | LYSIMACHIA THYRSIFLORA | Y | N |
| # | MARO | MALVA ROTUNDIFOLIA | N | Y |
| *3679 | MAVE2 | MARSILEA VESTITA | Y | N |
| *3695 | MELU | MEDICAGO LUPULINA | N | Y |
| # | MESA | MEDICAGO SATIVA | Y | Y |
| ! | ME | MELILOTUS UNIDENTIFIED | NA | NA |
| *3710 | MEOF | MELILOTUS OFFICINALIS | N | Y |
| *3716 | MEAR4 | MENTHA ARVENSIS | Y | N |
| ! | MO | MOSS, UNIDENTIFIED | NA | NA |
| *3865 | MURI | MUHLENBERGIA RICHARDSONIS | Y | N |
| *3890 | MYMI2 | MYOSURUS MINIMUS | N | N |
| *3912 | MYSP2 | MYRIOPHYLLUM SPICATUM | Y | N |
| *3974 | NECA2 | NEPETA CATARIA | Y | Y |
| *4028 | OEBI | OENOTHERA BIENNIS | N | N |
| *4075 | ORLU2 | ORTHOCARPUS LUTEUS | N | N |
| # | OXST | OXALIS STRICTA | Y | N |
| *4159 | PAVI2 | PANICUM VIRGATUM | Y | N |
| # | PAVI5 | PARTHENOCISSUS VITACEA | Y | N |
| *4229 | PECA | PEDICULARIS CANADENSIS | Y | N |
| *4310 | PESA5 | PETASITES SAGITTATUS | Y | N |
| *4325 | PHAR3 | PHALARIS ARUNDINACEA | Y | N |
| *4341 | PHPR3 | PHLEUM PRATENSE | Y | Y |
| # | PHVI5 | PHYSALIS VIRGINIANA | Y | N |
| *4402 | PIPU2 | PILEA PUMILA | N | N |
| *4458 | PLSC2 | PLAGIOBOTHRYS SCOULERI | N | N |
| *4481 | PLMA2 | PLANTAGO MAJOR | Y | N |
| *4556 | POCO | POA COMPRESSA | Y | Y |
| *4577 | POPA2 | POA PALUSTRIS | Y | N |
| *4579 | POPR | POA PRATENSIS | Y | Y |
| *4639 | POAM8 | POLYGONUM AMPHIBIUM | Y | N |
| *4642 | POAV | POLYGONUM AVICULARE | N | N |
| *4648 | POCO10 | POLYGONUM CONVOLVULUS | N | N |
| # | POER2 | POLYGONUM ERECTUM | N | N |
| *4657 | POHY | POLYGONUM HYDROPIPER | N | Y |
| *4660 | POLA4 | POLYGONUM LAPATHIFOLIUM | N | N |
| *4671 | POPE2 | POLYGONUM PENSYLVANICUM | N | N |
| *4678 | PORA3 | POLYGONUM RAMOSISSIMUM | N | N |
| *4072 | POBA2 | POPULUS BALSAMIFERA | Y | N |
| *4703 | PODE3 | POPULUS DELTOIDES | Y | N |
| *4707 | POTR10 | POPULUS TREMULA | Y | N |
| *4729 | POGR8 | POTAMOGETON GRAMINEUS | Y | N |
| *4740 | POPE6 | POTAMOGETON PECTINATUS | Y | N |
| *4760 | POAN5 | POTENTILLA ANSERINA | Y | N |
| *4762 | POAR7 | POTENTILLA ARGUTA | Y | N |
| *4775 | PONO3 | POTENTILLA NORVEGICA | N | N |
| # | POPE8 | POTENTILLA PENSYLVANICA | Y | N |
| *4780 | PORI3 | POTENTILLA RIVALIS | N | N |
| *4921 | PUNU2 | PUCCINELLIA NUTTALLIANA | Y | N |
| *4940 | PYVI | PYCNANTHEMUM VIRGINIANUM | Y | N |
Previous Section -- Plants Recorded on EMAP Wetlands in 1992 and 1993 (A - D)
Return to Contents
Next Section -- Plants Recorded on EMAP Wetlands in 1992 and 1993 (Q - Z)

